Stats klubhold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2006-07 | Herning U20 | Denmark U20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Herning U17 | Denmark U17 | 12 | 15 | 16 | 31 |
| Herning U20 | Denmark U20 | 21 | 2 | 11 | 13 | |
| Herning II | Denmark2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-09 | Malmö Redhawks J18 | J18 Elit | 17 | 7 | 7 | 14 |
| Malmö Redhawks J18 | J18 Allsvenskan | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Malmö Redhawks J20 | SuperElit | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Herning U20 | Denmark U20 | 9 | 7 | 7 | 14 | |
| Herning II | Denmark2 | 9 | 1 | 4 | 5 | |
| 2009-10 | Herning U20 | Denmark U20 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Herning Blue Fox | Denmark | 45 | 6 | 9 | 15 | |
| 2010-11 | Herning Blue Fox | Denmark | 53 | 14 | 10 | 24 |
| 2011-12 | Herning Blue Fox | Denmark | 49 | 15 | 7 | 22 |
| 2012-13 | Herning Blue Fox | Denmark | 45 | 17 | 27 | 44 |
| 2013-14 | Herning Blue Fox¨C¨ | Denmark | 52 | 23 | 21 | 43 |
| 2014-15 | IK Oskarshamn | Allsvenskan | 52 | 2 | 1 | 3 |
| 2015-16 | IK Oskarshamn | Allsvenskan | 55 | 3 | 10 | 13 |
| 2016-17 | IK Oskarshamn | Allsvenskan | 16 | 0 | 2 | 2 |
| 2017-18 | Herning Blue Fox¨A¨ | Denmark | 45 | 12 | 13 | 25 |
| 2018-19 | Herning Blue Fox | Denmark | 23 | 4 | 5 | 9 |
| 2019-20 | Rungsted Seier Capital | Denmark | 19 | 5 | 10 | 15 |
Stats landshold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2008-09 | Denmark U18 | WJC-18 D1 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 2009-10 | Denmark U20¨A¨ | WJC-20 D1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2010-11 | Denmark U20 | WJC-20 D1 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 2013-14 | Denmark | WC | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Denmark | WC | 7 | 0 | 1 | 1 |





























