Stats klubhold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2011-12 | Rødovre U17¨C¨ | Denmark U17 | 18 | 7 | 5 | 12 |
| 2012-13 | Rødovre U17 | Denmark U17 | 14 | 5 | 5 | 10 |
| Rødovre U20 | Denmark U20 | 8 | 1 | 3 | 4 | |
| Rødovre SIK | Denmark2 | 12 | 1 | 3 | 4 | |
| 2013-14 | Rødovre U17 | Denmark U17 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Rødovre U18 | J18 Div.2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Rødovre U20 | Denmark U20 | 17 | 6 | 5 | 11 | |
| Rødovre SIK | Denmark2 | 27 | 0 | 9 | 9 | |
| Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-15 | Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 37 | 4 | 3 | 7 |
| 2015-16 | Hamilton Bulldogs | OHL | 18 | 0 | 1 | 1 |
| Gueloh Storm | OHL | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-18 | Frederikshavn White Hawks | Denmark | 52 | 0 | 9 | 9 |
| 2018-19 | Frederikshavn White Hawks | Denmark | 49 | 2 | 5 | 7 |
| 2019-20 | Frederikshavn White Hawks | Denmark | 48 | 1 | 3 | 4 |
Stats landshold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2013-14 | Denmark U18 | WJC-18 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2014-15 | Denmark U18¨C¨ | WJC-18 D1A | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 2015-16 | Denmark U20 | WJC-20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Denmark U20¨A¨ | WJC-20 | 5 | 0 | 0 | 0 |






























