Stats klubhold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2013-14 | Rungsted U17 | Denmark U17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Rungsted U17 | Denmark U17 | 28 | 18 | 11 | 29 |
| 2015-16 | Rungsted U17 | Denmark U17 | 23 | 21 | 17 | 38 |
| Rungsted U20 | Denmark U20 | 15 | 4 | 6 | 10 | |
| Rungsted IK | Denmark2 | 23 | 2 | 1 | 3 | |
| Rungsted Seier Capital | Denmark | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-17 | Rungsted U17 | Denmark U17 | 9 | 4 | 9 | 13 |
| Rungsted U20 | Denmark U20 | 8 | 4 | 6 | 10 | |
| Rungsted IK | Denmark2 | 7 | 1 | 3 | 4 | |
| Rungsted Seier Capital | Denmark | 49 | 1 | 2 | 3 | |
| 2017-18 | Malmö Redhawks J18 | J18 Elit | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Malmö Redhawks J20 | SuperElit | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Rungsted U20 | Denmark U20 | 5 | 4 | 5 | 9 | |
| Herlev/Rungsted | Denmark2 | 6 | 3 | 4 | 7 | |
| Rungsted Seier Capital | Denmark | 26 | 0 | 4 | 4 | |
| 2018-19 | Rungsted IK | Denmark2 | 7 | 3 | 3 | 6 |
| Rungsted Seier Capital | Denmark | 48 | 3 | 4 | 7 | |
| 2019-20 | Rungsted IK | Denmark2 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| Rungsted Seier Capital | Denmark | 37 | 4 | 7 | 11 |
Stats landshold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2016-17 | Denmark U18 | WJC-18 D1A | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2017-18 | Denmark U18¨A¨ | WJC-18 D1A | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2018-19 | Denmark U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Denmark U20¨A¨ | WJC-20 D1A | 5 | 0 | 1 | 1 |





























