Vi har også kigget på kvindernes turnering. Her er der to lande der altid er gigantiske favoritter, og så må resten kæmpe om bronze.
Billedet er det samme denne gang. Guldet ender i Nordamerika. Det kan næsten ikke være anderledes. I hvert fald ikke hvis man spørger Unibet og Bet365. Springet fra nr. to til tre er voldsomt.
UNIBET
| # | Hold | Odds |
|---|---|---|
| 1 | USA | 1.72 |
| 2 | Canada | 2.25 |
| 3 | Tjekkiet | 26.00 |
| 4 | Finland | 41.00 |
| 5 | Sverige | 76.00 |
| 6 | Schweiz | 101.00 |
| 7 | Tyskland | 201.00 |
| 8 | Japan | 251.00 |
| 9 & 10 | Frankrig & Italien | 1001.00 |
BET365
| # | Hold | Odds |
|---|---|---|
| 1 | USA | 1.80 |
| 2 | Canada | 2.00 |
| 3 | Tjekkiet | 21.00 |
| 4 | Finland | 26.00 |
| 5 | Sverige | 67.00 |
| 6 | Schweiz | 101.00 |
| 7 | Japan | 201.00 |
| 8 | Tyskland | 251.00 |
| 9 | Frankrig | 751.00 |
| 10 | Italien | 1001.00 |
