Karakterbogen på Hockeymagasinet.dk går fra 1-10.
Se kampen I tal HER
| Kæder | Spiller/klub | Karakter |
| 1) | Aalborg Pirates | |
| Anders Koch | 10 | |
| Jimi Jalonen | 8 | |
| Jeppe Juhl Korsgaard | 6 | |
| Julian Jakobsen | 7 | |
| Kiril Kabanov | 3 | |
| Rødovre Mighty Bulls | ||
| Jaeden Martin | 7 | |
| Edvard Lundmark | 7 | |
| Niclas Krarup | 3 | |
| Frank Gymer | 8 | |
| Marcus K. Almquist | 9 | |
| 2) | Aalborg Pirates | |
| Brayden Sherbinin | 7 | |
| Bo Hanson | 10 | |
| Tommy Giroux | 7 | |
| Calder Brooks | 8 | |
| Thomas Spelling | 7 | |
| Rødovre Mighty Bulls | ||
| Sebastian Thornberg | 7 | |
| Kyle Hallbauer | 5 | |
| Mikey Bergmann | 8 | |
| Christopger Alexander Rübenach | 10 | |
| Mikkel Binou Jensen | 7 | |
| 3) | Aalborg Pirates | |
| Nikolaj Castensen | 5 | |
| Lasse Bo Knudsen | 10 | |
| Oliver Anker Christensen | 6 | |
| Patrick Bjorkstrand | 7 | |
| Matt Salhany | 6 | |
| Rødovre Mighty Bulls | ||
| Lasse L. Carlsen | 5 | |
| Anton Als | 2 | |
| Oliver Marklund | 4 | |
| Alex Haunstoft | 8 | |
| Christian Juhl Thunbo | 3 | |
| 4) | Aalborg Pirates | |
| Tor Ulrik Bolter Rasmussen | 4 | |
| Nikolai Dremstrup Nielsen | – | |
| Thomas Vilstrup Andersen | 7 | |
| Tobias Maximilian Ladehoff | 10 | |
| Søren Dietz-Larsen | 8 | |
| Rødovre Mighty Bulls | ||
| Nikita Ahtonovs | 3 | |
| Sebastian Strømstad | 1 | |
| William Bundgaard | 4 | |
| Linus Rørth | 2 | |
| Målmand | ||
| – | Aalborg Pirates | |
| George Sørensen | 2 | |
| Albert Adamsen | – | |
| – | Rødovre Mighty Bulls | |
| David Grubak | – | |
| William Røth | 8 |






























