Karakterbogen på Hockeymagasinet.dk går fra 1-10.
Se kampen I tal HER
| Kæder | Karakter |
| 1) Odense Bulldogs | |
| Mason Klee | 7 |
| Kevin Karlsson | 10 |
| Joakim Thelin | 8 |
| Jonathan Brinkman | 2 |
| Kristian Jensen | 10 |
| Rungsted Seier | |
| Morten Jensen | 10 |
| James Bigum Johansen | 4 |
| Steven Whitney | 9 |
| Erik Andersson | 4 |
| Ludvig Elvenes | 7 |
| 2) Odense Bulldogs | |
| Mikkel Hansen | 8 |
| Daniel Baastrup | 10 |
| Jeppe Korsgaard | 8 |
| Maksim Popovic | 10 |
| Radim Piroutek | 10 |
| Rungsted Seier | |
| Jeppe Urup Mogensen | 2 |
| Jacob Gammelgaard | 5 |
| Christian Hartmann | 3 |
| Valdemar Ahlberg | 8 |
| Mads Degn | 4 |
| 3) Odense Bulldogs | |
| Jonas Jakobsen | 7 |
| Martin Larsen | 10 |
| Georgs Golovkovs | 2 |
| Sebastian Fakt | 3 |
| Markus Jensen | 4 |
| Rungsted Seier | |
| Tim Welin | 2 |
| Andrew Peski | 9 |
| T. True | 1 |
| Alex Haunstoft | 2 |
| Jonas Krabbe | 1 |
| 4) Odense Bulldogs | |
| Jonas Bjerrum | – |
| William Rasmussen | – |
| Magnus Boesen | 4 |
| Simon Schleicher | 7 |
| Sebastian Rasmussen | 3 |
| Rungsted Seier | |
| Målmand | |
| Odense Bulldogs | |
| Niklas Lundstrom | 9 |
| Frederik Sogaard | – |
| Rungsted Seier | |
| Tobias Gjedved Vilykke | – |
| David Grubak | 6 |






























