Karakterbogen på Hockeymagasinet.dk går fra 1-10.
Se kampen I tal HER
| Kæder | Karakter |
| 1) Rungsted Seier | |
| Morten Jensen | 8 |
| Mathias Rondbjerg | 10 |
| Ludvig Elvenes | 6 |
| Filip Karlsson | 9 |
| Steve Whitney | 6 |
| Odense Bulldogs | |
| Daniel Baastrup Andersen | 6 |
| Brandon Estes | 9 |
| Kim Nieminen | 3 |
| Radim Piroutek | 7 |
| Joakim Thelin | 2 |
| 2) Rungsted Seier | |
| Anton Als | 6 |
| Jesper Frisell | 9 |
| Victor Cubars | 7 |
| Marc-Olivier Roy | 10 |
| Theo Keilin | 3 |
| Odense Bulldogs | |
| Malte Setkov | 10 |
| Martin Larsen | 9 |
| Luka Burzan | 4 |
| Filips Buncis | 4 |
| Markus Oden | 6 |
| 3) Rungsted Seier | |
| Jacob Gammelgaard | 8 |
| Simon Fredriksson | 5 |
| Andreas Schou Nielsson | 6 |
| Gustav Green | 5 |
| Rasmus Andersson | 10 |
| Odense Bulldogs | |
| Mikkel Hansen | 9 |
| Jeppe Urup Mogensen | 4 |
| Kristian Jensen | 4 |
| Jonathan Brinkman | 7 |
| Markus Jensen | 2 |
| 4) Rungsted Seier | |
| Oliver Dahlmann | – |
| Jonas Krabbe | – |
| Valdemar Hull | – |
| Christian Thunbo | – |
| Odense Bulldogs | |
| Jonas Jakobsen | – |
| Magnus Boesen | – |
| Simon Schleicher | – |
| Sebastian Rasmussen | – |
| Målmand | |
| Rungsted Seier | |
| Oscar Froberg | – |
| David Grubak | 5 |
| Odense Bulldogs | |
| Frederik Søgaard | – |
| Niklas Lundstrom | 8 |




























