Karakterbogen på Hockeymagasinet.dk går fra 1-10.
Se kampen I tal HER
| Kæder | Karakter |
| 1) SønderjyskE | |
| Rasmus Schultz Lyø | 10 |
| Jacob Panetta | 6 |
| Cameron Brown | 9 |
| Mathias Borring | 4 |
| Mathias Klove Mogensen | 4 |
| Odense Bulldogs | |
| Daniel Baastrup Andersen | 10 |
| Brandon Estes | 10 |
| Kim Nieminen | 7 |
| Radim Piroutek | 9 |
| Joakim Thelin | 10 |
| 2) SønderjyskE | |
| Gustav Nielsen | 4 |
| Oskar Drugge | 10 |
| William Boysen | 9 |
| Joseph Jonsson | 8 |
| Nikolaj Krag-Christensen | 9 |
| Odense Bulldogs | |
| Malte Setkov | 10 |
| Jonas Jakobsen | 8 |
| Jonas Bjerrum | 5 |
| Filips Buncis | 8 |
| Markus Oden | 4 |
| 3) SønderjyskE | |
| Daniel Konig | 7 |
| Oscar Winther Schulze | 6 |
| William Pelletier | 4 |
| Gabriel Desjardins | 8 |
| Valdemar Ahlberg | 5 |
| Odense Bulldogs | |
| Mikkel Hansen | 9 |
| Jeppe Urup Mogensen | 5 |
| Kristian Jensen | 4 |
| Jonathan Brinkman | 3 |
| Sebastian Rasmussen | 2 |
| 4) SønderjyskE | |
| Oliver Nielsen | – |
| Peter Truelsen | – |
| Jonas Borring | – |
| Odense Bulldogs | |
| Laust Oxenvad | – |
| Magnus Boesen | 5 |
| Simon Schleicher | 2 |
| Tobias Villadsen | 4 |
| Målmand | |
| SønderjyskE | |
| Mattias Pettersson | 8 |
| Tobias Gjedved Vilykke | – |
| Odense Bulldogs | |
| Frederik Søgaard | 9 |
| Niklas Lundstrom | – |






























