Stats klubhold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2013-14 | Herlev U17 | Denmark U17 | 22 | 1 | 6 | 7 |
| 2014-15 | Herlev U17 | Denmark U17 | 28 | 6 | 2 | 8 |
| Herlev U20 | Denmark U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-16 | Herlev Hornets U17 | Denmark U17 | 27 | 4 | 6 | 10 |
| Herlev U20 | Denmark U20 | 20 | 0 | 1 | 1 | |
| Herlev Hornets | Denmark2 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
| Herlev Eagles | Denmark | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-17 | Herlev Hornets U17 | Denmark 17 | 13 | 5 | 2 | 7 |
| Herlev U20 | Denmark U20 | 15 | 0 | 4 | 4 | |
| Herlev Hornets | Denmark2 | 14 | 3 | 6 | 9 | |
| Herlev Eagles | Denmark | 35 | 0 | 3 | 3 | |
| 2017-18 | Växjö Lakers HC J18 | J18 Elit | 18 | 0 | 2 | 2 |
| Växjö Lakers HC J20 | SuperElit | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Herlev U20 | Denmark U20 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| Herlev/Rungsted | Denmark2 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| Herlev Eagles | Denmark | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-19 | Herlev U20 | Denmark U20 | 13 | 3 | 8 | 11 |
| Herlev IK | Denmark2 | 14 | 2 | 2 | 4 | |
| Herlev Eagles | Denmark | 39 | 1 | 2 | 3 | |
| 2019-20 | Herlev II | Denmark2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Herlev Eagles | Denmark | 45 | 2 | 6 | 8 |
Stats landshold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2016-17 | Denmark U18 | WJC-18 D1A | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-18 | Denmark U18 | WJC-18 D1A | 5 | 1 | 0 | 1 |






























