Ishockey
VM stilling efter dagens kampe
| Gruppe A | |||
| Placering | Hold | Kampe | Point |
| 1 | Sverige | 5 | 15 |
| 2 | Canada | 4 | 12 |
| 3 | Finland | 4 | 8 |
| 4 | Slovakiet | 4 | 7 |
| 5 | Letland | 4 | 6 |
| 6 | Østrig | 5 | 5 |
| 7 | Frankrig | 5 | 1 |
| 8 | Slovenien | 5 | 0 |
| Gruppe B | |||
| Placering | Hold | Kampe | Point |
| 1 | Schweiz | 5 | 13 |
| 2 | Tjekkiet | 4 | 11 |
| 3 | Tyskland | 4 | 9 |
| 4 | USA | 4 | 8 |
| 5 | Danmark | 5 | 6 |
| 6 | Ungarn | 5 | 3 |
| 7 | Kasakhstan | 4 | 3 |
| 8 | Norge | 5 | 1 |
Vil du læse flere nyheder som denne?
Følg os på Google med ét klik på knappen herunder – du bliver her på siden.
Følg os på Google

