Ishockey
Overraskende spiller i toppen af målscorerliste
Vi har kigget lidt på NHL's målscorere i denne sæson:
At Auston Matthews fører NHL’s topscorerliste overrasker nok ikke nogen, men at hans største konkurrent i øjeblikket hedder Sam Reinhart, var der nok ikke nogen der havde forudset.
Canadarien, som spiller for Florida Panthers, har allerede scoret 33 mål i 44 kampe denne sæson, et mindre end Toronto Maple Leafs stjernen. Det er allerede to mål mere end han scorede i samtlige 82 kampe sidste år.
Du kan se hele top ti herunder:
| Name | Kampe | Mål | |
|---|---|---|---|
| 1 | Auston Matthews | 41 | 34 |
| 2 | Sam Reinhart | 44 | 33 |
| 3 | Nikita Kucherov | 43 | 28 |
| 4 | Artemi Panarin | 43 | 27 |
| 5 | Brock Boeser | 44 | 27 |
| 6 | David Pastrnak | 43 | 26 |
| 7 | Zach Hyman | 39 | 26 |
| 8 | Sidney Crosby | 42 | 26 |
| 9 | Mikko Rantanen | 45 | 24 |
| 10 | Elias Pettersson | 44 | 23 |
| Danskere | |||
| – | Nikolaj Ehlers | 43 | 15 |
| – | Oliver Bjorkstrand | 44 | 12 |
| – | Lars Eller | 44 | 12 |
| – | Jonas Røndbjerg | 9 | 1 |
Vil du læse flere nyheder som denne?
Følg os på Google med ét klik på knappen herunder – du bliver her på siden.
Følg os på Google


