| År | Vært | Total | Snit |
| 2024 | Tjekkiet | 797.727 | 12.464 |
| 2015 | Tjekkiet | 741.690 | 11.589 |
| 2017 | Tyskland/Frankrig | 686.391 | 10.725 |
| 2014 | Hviderusland | 640.044 | 10.001 |
| 2004 | Tjekkiet | 552.097 | 9859 |
| 2010 | Tyskland | 548.768 | 9799 |
| 1997 | Finland | 526.172 | 10.119 |
| 2018 | Danmark | 520.481 | 8133 |
| 2008 | Canada | 477.040 | 8834 |
| 2019 | Slovakiet | 470.853 | 7357 |
NB: I 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 og 2024 blev der spillet 64 kampe.
I 2004 og 2010 blev der spillet 56 kampe.
I 2008 blev der spillet 54 kampe.
I 1997 blev der spillet 52 kampe






























