Ishockey
VM topscorerlisten
| Navn | Hold | Mål | Assist | Point |
|---|---|---|---|---|
| Elias Lindholm | Sverige | 5 | 4 | 9 |
| David Pastrnak | Tjekkiet | 4 | 5 | 9 |
| Nathan MacKinnon | Canada | 4 | 4 | 8 |
| Teuvo Teravainen | Finland | 1 | 7 | 8 |
| Sven Andrighetto | Schweiz | 6 | 1 | 7 |
| Eeli Tolvanen | Finland | 6 | 1 | 7 |
| Bo Horvat | Canada | 4 | 3 | 7 |
| Travis Konecny | Canada | 3 | 4 | 7 |
| Tyler Moy | Schweiz | 3 | 4 | 7 |
| Roman Cervenka | Tjekkiet | 2 | 5 | 7 |
Vil du læse flere nyheder som denne?
Følg os på Google med ét klik på knappen herunder – du bliver her på siden.
Følg os på Google

