| Navn | A1 | A2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Frederiksen | 0.41 | 0.27 |
| 2 | Todd Winder | 0.38 | 0.24 |
| 3 | Eetu Maki | 0.25 | – |
| 4 | Robin Johansson | 0.22 | 0.24 |
| 5 | Emil Aronsson | 0.21 | 0.16 |
| 6 | Pontus Englund | 0.19 | 0.03 |
| 7 | Mikael Johansson | 0.18 | 0.09 |
| 8 | Thomas Sondergaard | 0.17 | 0.14 |
| 9 | Mikkel Bertelsen | 0.16 | 0.1 |
| 10 | Rasmus Lahnaviik | 0.14 | 0.1 |





























