| Navn | Skud | |
|---|---|---|
| 1 | Robin Johansson | 4.9 |
| 2 | Pontus Englund | 4.9 |
| 3 | Mikael Johansson | 4.8 |
| 4 | Todd Winder | 4.6 |
| 5 | Christopher Frederiksen | 4.2 |
| 6 | Jakob Stridsberg | 3.7 |
| 7 | Daniel Baastrup Andersen | 3.1 |
| 8 | Mikkel Bertelsen | 3 |
| 9 | Rasmus Lahnaviik | 2.9 |
| 10 | Mans Hansson | 2.7 |










Så er det blevet tid til at kigge på hvilke spillere der skyder mest. Tallet i tabellen angiver det gennemsnitlige antal skud pr. kamp i denne sæson. Vi har kun taget spillere med det har spillet mindst 5 kampe.
| Navn | Skud | |
|---|---|---|
| 1 | Robin Johansson | 4.9 |
| 2 | Pontus Englund | 4.9 |
| 3 | Mikael Johansson | 4.8 |
| 4 | Todd Winder | 4.6 |
| 5 | Christopher Frederiksen | 4.2 |
| 6 | Jakob Stridsberg | 3.7 |
| 7 | Daniel Baastrup Andersen | 3.1 |
| 8 | Mikkel Bertelsen | 3 |
| 9 | Rasmus Lahnaviik | 2.9 |
| 10 | Mans Hansson | 2.7 |




















