| Navn | Udvisninger i mod | |
|---|---|---|
| 1 | Oliver True | 0.42 |
| 2 | Marius Kring Andersen | 0.4 |
| 3 | Oliver Arle Ostergren | 0.37 |
| 4 | Alexander Lindqvist Hansen | 0.35 |
| 5 | Joseph Jonsson | 0.3 |
| 6 | Nicklas Heinero | 0-24 |
| 7 | Anton Johansson | 0.24 |
| 8 | Mathias Lehmann Hansen | 0.22 |
| 9 | Philip Rafnsson | 0.2 |
| 10 | Magnus Lykke Jonassen | 0.2 |






























