| Navn | Skud | |
|---|---|---|
| 1 | Jesper Thornberg | 8 |
| 2 | Mathias From | 7 |
| 3 | Mathias Bau Hansen | 7 |
| 4 | Oskars Cibulskis | 4 |
| 5 | Victor Cubars | 3.9 |
| 6 | Santeri Suistio | 3.6 |
| 7 | Morten Poulsen | 3 |
| 8 | Brett Thompson | 2.9 |
| 9 | Petter Hansson | 2.8 |
| 10 | Alexis Binner | 2.6 |










Så er det blevet tid til at kigge på hvilke spillere der skyder mest. Tallet i tabellen angiver det gennemsnitlige antal skud pr. kamp i denne sæson. Vi har kun taget spillere med det har spillet mindst 5 kampe.
| Navn | Skud | |
|---|---|---|
| 1 | Jesper Thornberg | 8 |
| 2 | Mathias From | 7 |
| 3 | Mathias Bau Hansen | 7 |
| 4 | Oskars Cibulskis | 4 |
| 5 | Victor Cubars | 3.9 |
| 6 | Santeri Suistio | 3.6 |
| 7 | Morten Poulsen | 3 |
| 8 | Brett Thompson | 2.9 |
| 9 | Petter Hansson | 2.8 |
| 10 | Alexis Binner | 2.6 |




















