Karakterbogen på Hockeymagasinet.dk går fra 1-10.
Se kampen I tal HER
| Kæder | Karakter | |
| 1) Aalborg Pirates | ||
| Anders Koch | 9 | |
| Lasse Bo Knudsen | 10 | |
| Jeppe Juhl Korsgaard | 8 | |
| Julian Jakobsen | 10 | |
| Kirill Kabanov | 6 | |
| Rødovre Mighty Bulls | ||
| Jaeden Martin | 10 | |
| Edvard Lundmark | 6 | |
| Sami Moilanen | 10 | |
| Frank Gymer | 3 | |
| Marcus Kjær Almquist | 7 | |
| 2) Aalborg Pirates | ||
| Bo Hanson | 10 | |
| Jimi Jalonen | 9 | |
| Tomy Giroux | 5 | |
| Calder Brooks | 2 | |
| Thomas Spelling | 6 | |
| Rødovre Mighty Bulls | ||
| Kyle Hallbauer | 8 | |
| Frederick Rother Amodsen | 5 | |
| Mikkel Binou Jensen | 2 | |
| Mads Eller | 4 | |
| Christopher Alexander Rübenach | 3 | |
| 3) Aalborg Pirates | ||
| Nikolaj Dremstrup Nielsen | 6 | |
| Nikolaj Carstensen | 6 | |
| Oliver Anker Christensen | 2 | |
| Patrick Bjorkstrand | 7 | |
| Matt Salhany | 5 | |
| Rødovre Mighty Bulls | ||
| Lasse L. Carlsen | 6 | |
| Anton Als | 7 | |
| Oliver Marklund | 2 | |
| Alex Haunstoft | 3 | |
| Christian Juhl Thunbo | 3 | |
| 4) Aalborg Pirates | ||
| Tor Ultik Bolther Rasmussen | – | |
| Jonas Wilquin | – | |
| Thomas Vilstrup Andersen | 8 | |
| Tobias Maximilian Ladehoff | 7 | |
| Søren Dietz Larsen | 5 | |
| Rødovre Mighty Bulls | ||
| Sebastian Niebeling | 3 | |
| Mikel Bergmann | – | |
| Sebastian Strømstad | 4 | |
| Niclas Krarup | 7 | |
| William Bundgaard | 6 | |
| Målmand | ||
| – Aalborg Pirates | ||
| George Sørensen | 10 | |
| Albert Adamsen | – | |
| – Rødovre Mighty Bulls | ||
| David Grubak | – | |
| William Rørth | 9 | |






























