Karakterbogen på Hockeymagasinet.dk går fra 1-10.
Se kampen I tal HER
| Kæder | Karakter | |
| 1) Aalborg Pirates | ||
| Anders Koch | 10 | |
| Lasse Bo Knudsen | 8 | |
| Jeppe Juhl Korsgaard | 6 | |
| Julian Jakobsen | 10 | |
| Kirill Kabanov | 9 | |
| Rødovre Mighty Bulls | ||
| Sebastian Thornberg Bergholt | 7 | |
| Kyle Hallbauer | 3 | |
| Oliver Marklund | 6 | |
| Alex Haunstoft | 4 | |
| Christopher Alexander Rübenach | 3 | |
| 2) Aalborg Pirates | ||
| Nikolaj Dremstrup Nielsen | 10 | |
| Bo Hanson | 10 | |
| Thomas Vilstrup Andersen | 3 | |
| Tobias Maximilian Ladehoff | 10 | |
| Søren Dietz-Larsen | 7 | |
| Rødovre Mighty Bulls | ||
| Jaeden Martin | 5 | |
| Edvard Lundmark | 2 | |
| Mikkel Binou Jensen | 4 | |
| Mads Eller | 4 | |
| Marcus Kjær | – | |
| 3) Aalborg Pirates | ||
| Brayden Sherbinin | 10 | |
| Nikolaj Carstensen | 9 | |
| Tommy Giroux | 9 | |
| Patrick Bjorkstrand | 10 | |
| Mstt Salhany | 4 | |
| Rødovre Mighty Bulls | ||
| Lasse L. Carlsen | 7 | |
| Anton Als | 2 | |
| Nikita Ahtonovs | 2 | |
| Niclas Krarup | 1 | |
| Christian Juhl Thunbo | 1 | |
| 4) Aalborg Pirates | ||
| Jonas Wilquin | – | |
| Tor Ulrik Bolther Rasmussen | 6 | |
| Oliver Anker Christensen | 6 | |
| Thomas Spelling | 3 | |
| Rødovre Mighty Bulls | ||
| Sebastian Niebeling | 6 | |
| Sebastian Strømstad | 7 | |
| William Bundgaard | 4 | |
| Magnus Schlichtkrull Nielsen | 2 | |
| Målmand | ||
| – Aalborg Pirates | ||
| George Sørensen | 10 | |
| Albert Adamsen | – | |
| – Rødovre Mighty Bulls | ||
| David Grubak | – | |
| William Rørth | 4 | |





























