Stats klubhold
| Sæson | Hold | Liga | K | M |
| 2012-13 | Vojens U17 | Denmark U17 | – | – |
| 2013-14 | Vojens U17 | Denmark U17 | – | – |
| Vojens U20 | Denmark U20 | – | – | |
| Vojens IK | Denmark2 | – | – | |
| 2014-15 | Vojens U17 | Denmark U17 | – | – |
| Vojens U20 | Denmark U20 | 2 | .821 | |
| Vojens IK | Denmark2 | 1 | .935 | |
| 2015-16 | Vojens IK | Denmark2 | – | – |
| SønderjyskE | Denmark | 0 | – | |
| 2016-17 | Vojens U20 | Denmark U20 | – | – |
| Vojens IK | Denmark2 | 4 | .891 | |
| SønderjyskE | Denmark | 11 | .899 | |
| 2017-18 | Vojens U20 | Denmark U20 | – | – |
| Vojens IK | Denmark2 | – | – | |
| SønderjyskE | Denmark | 17 | .892 | |
| 2018-19 | SønderjyskE | Denmark | 8 | .899 |
| Vojens IK | Denmark2 | – | – | |
| 2019-20 | Esbjerg Energy | Denmark2 | 1 | 0 |
Stats landshold:
| Sæson | Hold | Liga | K | M |
| 2014-15 | Denmark U18 | WJC-18 D1 | 0 | – |
| 2015-16 | Denmark U18 | WJC-18 | 6 | .890 |
| 2016-17 | Denmark U20 | WJC-20 | 3 | .920 |
| 2017-18 | Denmark U20 | WJC-20 | 5 | .880 |






























