Stats klubhold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2003-04 | Malmö Redhawks J18 | J18 Allsvenskan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Malmö Redhawks J18 | J18 Allsvenskan | 16 | 5 | 2 | 7 |
| Malmö Redhawks J20 | SuperElit | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005-06 | Malmö Redhawks J18 | J18 Allsvenskan | 12 | 2 | 2 | 4 |
| Malmö Redhawks J20 | SuperElit | 39 | 5 | 10 | 15 | |
| 2006-07 | Malmö Redhawks J20 | SuperElit | 42 | 10 | 22 | 32 |
| 2007-08 | Malmö Redhawks J20 | SuperElit | 33 | 7 | 16 | 23 |
| Malmö Redhawks | Allsvenskan | 30 | 0 | 1 | 1 | |
| 2008-09 | Kristianstads IK | Division 1 | 31 | 4 | 5 | 9 |
| 2009-10 | IK Pantern | Division 1 | 37 | 7 | 20 | 27 |
| 2010-11 | IK Pantern | Division 1 | 24 | 8 | 8 | 16 |
| Malmö Redhawks | Allsvenskan | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| 2011-12 | Herlev Eagles | Denmark | 39 | 7 | 14 | 21 |
| 2012-13 | Herlev Eagles | Denmark | 42 | 12 | 15 | 27 |
| 2013-14 | IK Pantern | Division 1 | 43 | 10 | 21 | 31 |
| 2014-15 | IK Pantern¨C¨ | Division 1 | 43 | 12 | 23 | 35 |
| Malmö Redhawks | Allsvenskan | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-16 | IK Pantern¨C¨ | Allsvenskan | 51 | 7 | 15 | 22 |
| 2016-17 | IK Pantern¨C¨ | Allsvenskan | 50 | 5 | 8 | 13 |
| 2017-18 | IK Pantern¨C¨ | Allsvenskan | 54 | 7 | 8 | 15 |
| 2018-19 | Hvidovre Fighters¨A¨ | Denmark | 10 | 1 | 4 | 5 |
| Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 17 | 3 | 3 | 6 | |
| 2019-20 | Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 42 | 7 | 9 | 16 |
Stats landshold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2005-06 | Sweden U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 1 | 1 |






























