Stats klubhold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2004-05 | Herning U20 | Denmark U20 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2005-06 | Herning U20 | Denmark U20 | 33 | 12 | 20 | 32 |
| Herning II | Denmark2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 2006-07 | Herning U20 | Denmark U20 | 30 | 35 | 29 | 64 |
| Herning II | Denmark2 | 23 | 9 | 3 | 12 | |
| 2007-08 | Herning U20 | Denmark U20 | 23 | 25 | 21 | 46 |
| Herning II | Denmark2 | 20 | 19 | 8 | 27 | |
| Herning Blue Fox | Denmark | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-09 | Herning U20 | Denmark U20 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| Herning II | Denmark2 | 6 | 5 | 6 | 11 | |
| Herning Blue Fox | Denmark | 57 | 5 | 9 | 14 | |
| 2009-10 | AaB Ishockey | Denmark | 50 | 28 | 24 | 52 |
| 2010-11 | AaB Ishockey | Denmark | 43 | 14 | 19 | 33 |
| 2011-12 | Borås HC | Allsvenskan | 24 | 1 | 1 | 2 |
| Herning Blue Fox | Denmark | 32 | 16 | 13 | 29 | |
| 2012-13 | Herning Blue Fox | Denmark | 42 | 23 | 26 | 52 |
| 2013-14 | Herning Blue Fox | Denmark | 54 | 34 | 29 | 63 |
| 2014-15 | Frederikshavn White Hawks¨C¨ | Denmark | 47 | 20 | 18 | 38 |
| 2015-16 | Melbourne Ice | AIHL | 23 | 29 | 13 | 42 |
| 2016-17 | Herning Blue Fox¨A¨ | Denmark | 41 | 19 | 9 | 28 |
| 2017-18 | Herning Blue Fox¨A¨ | Denmark | 66 | 34 | 47 | 81 |
| 2018-19 | Herning Blue Fox | Denmark | 45 | 13 | 23 | 36 |
| 2019-20 | Herning Blue Fox¨A¨ | Denmark | 45 | 27 | 19 | 46 |
Stats landshold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2006-07 | Denmark U18 | WJC-18 D1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 2007-08 | Denmark U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Denmark U20 | WJC-20 D1 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 2012-13 | Denmark | OGQ | 3 | 0 | 0 | 0 |





























