Stats klubhold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2008-09 | Rødovre U17 | Denmark U17 | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 2009-10 | Rødovre U17 | Denmark U17 | 18 | 1 | 4 | 5 |
| Rødovre U20 | Denmark U20 | 13 | 0 | 3 | 3 | |
| Gladsaxe/Rødovre U20 | Denmark U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Rødovre II | Denmark2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-11 | Hvidovre U17 | Denmark U17 | 14 | 2 | 5 | 7 |
| Hvidovre U20 | Denmark U20 | 18 | 4 | 4 | 8 | |
| Gladsaxe | Denmark2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Hvidovre Ligahockey | Denmark | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011-12 | CPH/Hidovre U20 | Denmark U20 | 10 | 1 | 1 | 2 |
| Gladsaxe/CPH Hockey | Denmark2 | 11 | 0 | 2 | 2 | |
| Copenhagen Hockey | Denmark | 36 | 0 | 3 | 3 | |
| 2012-13 | Copenhagen Hockey | Denmark | 25 | 0 | 2 | 2 |
| Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 28 | 0 | 2 | 2 | |
| 2013-14 | Rødovre U20 | Denmark U20 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Rødovre SIK | Denmark2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 41 | 0 | 3 | 3 | |
| 2014-15 | Rødovre SIK | Denmark2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 41 | 4 | 7 | 11 | |
| 2015-16 | Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 50 | 4 | 6 | 10 |
| 2016-17 | Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 32 | 0 | 5 | 5 |
| Rungsted Seier Capital | Denmark | 12 | 2 | 0 | 2 | |
| 2017-18 | Rungsted Seier Capital | Denmark | 52 | 1 | 4 | 5 |
| 2018-19 | Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 46 | 2 | 3 | 5 |
| 2019-20 | Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 42 | 0 | 4 | 4 |
Stats landshold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2011-12 | Denmark U18¨A¨ | WJC-18 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2012-13 | Denmark U20 | WJC-20 D1A | 5 | 0 | 4 | 4 |





























