| Navn | Skud | |
|---|---|---|
| 1 | Marcus Almquist | 7 |
| 2 | Brandon Magee | 5.5 |
| 3 | Frank Gymer | 4.1 |
| 4 | Sami Moilanen | 4 |
| 5 | Mikkel Jensen | 3.6 |
| 6 | Jaeden Martin | 3.3 |
| 7 | Christopher Rubenach | 2.5 |
| 8 | Sebastian Thornberg Bergholt | 2.4 |
| 9 | Kylle Hallbauer | 2.3 |
| 10 | Mads Eller | 2.2 |










Så er det blevet tid til at kigge på hvilke spillere der skyder mest. Tallet i tabellen angiver det gennemsnitlige antal skud pr. kamp i denne sæson. Vi har kun taget spillere med det har spillet mindst 5 kampe.
| Navn | Skud | |
|---|---|---|
| 1 | Marcus Almquist | 7 |
| 2 | Brandon Magee | 5.5 |
| 3 | Frank Gymer | 4.1 |
| 4 | Sami Moilanen | 4 |
| 5 | Mikkel Jensen | 3.6 |
| 6 | Jaeden Martin | 3.3 |
| 7 | Christopher Rubenach | 2.5 |
| 8 | Sebastian Thornberg Bergholt | 2.4 |
| 9 | Kylle Hallbauer | 2.3 |
| 10 | Mads Eller | 2.2 |




















