Stats klubhold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 1999-00 | Kotkanpoja | II-Divisioona | 8 | 7 | 7 | 14 |
| 2000-01 | Lukko U18 | Jr. B SM-sarja | 35 | 12 | 16 | 28 |
| 2001-02 | Lukko U20 | Jr. A SM-liiga | 26 | 5 | 7 | 12 |
| UJK | Mestis | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Kotkanpoja | II-divisioona | 6 | 6 | 10 | 16 | |
| 2002-03 | Lukko U20 | Jr. A SM-liiga | 36 | 15 | 23 | 38 |
| 2003-04 | Lukko U20 | Jr. A SM-liiga | 41 | 15 | 37 | 52 |
| 2004-05 | KooKoo | Mestis | 44 | 7 | 14 | 21 |
| 2005-06 | Hokki | Mestis | 49 | 12 | 23 | 35 |
| 2006-07 | Hokki | Mestis | 57 | 9 | 68 | 77 |
| 2007-08 | KalPa | Liiga | 46 | 0 | 7 | 7 |
| Hokki | Mestis | 5 | 2 | 4 | 6 | |
| 2008-09 | KalPa | Liiga | 12 | 0 | 0 | 6 |
| Hokki¨A¨ | Mestis | 46 | 18 | 27 | 45 | |
| 2009-10 | HC Innsbruck | Austria2 | 43 | 23 | 47 | 70 |
| 2010-11 | Stavanger Oilers | Norway | 46 | 17 | 20 | 37 |
| 2011-12 | Hokki | Mestis | 19 | 8 | 11 | 19 |
| 2012-13 | Hokki¨C¨ | Mestis | 36 | 10 | 22 | 32 |
| 2013-14 | Hokki¨C¨ | Mestis | 61 | 26 | 47 | 73 |
| 2014-15 | Kazzinc-Torpedo | VHL | 42 | 9 | 14 | 23 |
| Torpedo Ust-Kamenogorsk-2 | Kazakhstan | 3 | 4 | 2 | 6 | |
| 2015-16 | Arlan Kokshetau | Kazakhstan | 71 | 14 | 41 | 55 |
| 2016-17 | Gentofte Stars¨C¨ | Denmark | 52 | 9 | 36 | 45 |
| 2017-18 | Gentofte Stars¨C¨ | Denmark | 18 | 5 | 17 | 22 |
| 2018-19 | Pustertal/Val Pusteria¨A¨ | AlpsHL | 42 | 12 | 31 | 43 |
| Pustertal/Val Pusteria¨A¨ | Italy | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 2019-20 | Rødovre Mighty Bulls¨C¨ | Denmark | 35 | 5 | 17 | 22 |





























