Stats klubhold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2011-12 | AaB U17 | Denmark U17 | 11 | 5 | 2 | 7 |
| 2012-13 | AaB U17 | Denmark U17 | 24 | 14 | 26 | 40 |
| AaB U20 | Denmark U20 | 15 | 8 | 6 | 14 | |
| Aalborg II | Denmark2 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
| 2013-14 | Aalborg U17 | Denmark U17 | 19 | 32 | 13 | 45 |
| Aalborg U20 | Denmark U20 | 26 | 18 | 18 | 36 | |
| Aalborg II | Denmark2 | 35 | 14 | 15 | 29 | |
| Aalborg Pirates | Denmark | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-15 | Aalborg U20 | Denmark U20 | 14 | 17 | 5 | 22 |
| Aalborg II | Denmark2 | 12 | 8 | 5 | 13 | |
| Aalborg Pirates | Denmark | 37 | 0 | 6 | 6 | |
| 2015-16 | Aalborg U20 | Denmark U20 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| Aalborg IK | Denmark2 | 15 | 11 | 9 | 20 | |
| Aalborg Pirates | Denmark | 42 | 4 | 3 | 7 | |
| 2016-17 | Aalborg Pirates | Denmark | 42 | 11 | 12 | 23 |
| 2017-18 | Aalborg Pirates | Denmark | 45 | 2 | 6 | 8 |
| 2018-19 | Aalborg Pirates | Denmark | 49 | 7 | 6 | 13 |
| 2019-20 | Aalborg Pirates | Denmark | 40 | 4 | 13 | 17 |
Stats landshold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2014-15 | Denmark U18 | WJC-18 D1A | 5 | 4 | 3 | 7 |
| 2016-17 | Denmark U20 | WJC-20 | 5 | 0 | 0 | 0 |






























