Stats klubhold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2009-10 | Rødovre U17 | Denmark U17 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2010-11 | Rødovre U17 | Denmark U17 | 19 | 30 | 20 | 50 |
| Gladsaxe/Rødovre U20 | Denmark U20 | 12 | 2 | 4 | 6 | |
| Rødovre U20 | Denmark U20 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| Rødovre II | Denmark2 | 14 | 5 | 1 | 6 | |
| 2011-12 | Malmö Redhawks J18 | J18Elit | 35 | 5 | 10 | 15 |
| Malmö Redhawks J20 | SuperElit | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 2012-13 | Minnesota Flying Aces | NA3HL | 47 | 14 | 12 | 26 |
| 2013-14 | Wenatchee Wild | NAHL | 58 | 4 | 10 | 14 |
| 2014-15 | Wenatchee Wild | NAHL | 52 | 9 | 12 | 21 |
| 2015-16 | Wichita Falls Wildcats | NAHL | 65 | 13 | 19 | 32 |
| 2016-17 | Gentofte Stars¨A¨ | Denmark | 62 | 8 | 9 | 17 |
| 2017-18 | Gentofte Stars | Denmark | 51 | 5 | 8 | 13 |
| 2018-19 | Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 46 | 4 | 0 | 4 |
| 2019-20 | Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 46 | 3 | 2 | 5 |
Stats landshold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2012-13 | Denmark U18 | WJC-18 D1A | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Denmark U20 | WJC-20 | 5 | 0 | 0 | 0 |






























