Stats klubhold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2014-15 | Rødovre U17 | Denmark U17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Rødovre U17 | Denmark U17 | 21 | 13 | 15 | 28 |
| Rødovre U18 | J18 Div.2 | 18 | 8 | 5 | 13 | |
| 2016-17 | Rødovre U17 | Denmark U17 | 19 | 6 | 18 | 24 |
| Rødovre U20 | Denmark U20 | 9 | 3 | 3 | 6 | |
| Rødovre SIK | Denmark2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-18 | Rødovre U18 | J18 Div.2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Rødovre U20 | Denmark U20 | 15 | 9 | 12 | 21 | |
| Rødovre SIK | Denmark2 | 24 | 6 | 7 | 13 | |
| 2018-19 | Rødovre U20 | Denmark U20 | 13 | 10 | 9 | 19 |
| Rødovre SIK | Denmark2 | 13 | 4 | 12 | 16 | |
| Gentofte U20 | Denmark U20 | 13 | 10 | 9 | 19 | |
| Gentofte Stars | Denmark2 | 9 | 1 | 4 | 5 | |
| 2019-20 | Rødovre U20 | Denmark U20 | 13 | 4 | 7 | 11 |
| Rødovre SIK | Denmark2 | 31 | 10 | 23 | 33 | |
| Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 2 | 0 | 0 | 0 |






























