Stats klubhold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2013-14 | Odense U17 | Denmark U17 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Odense U17 | Denmark U17 | 25 | 28 | 20 | 48 |
| Odense U20 | Denmark U20 | 15 | 0 | 2 | 2 | |
| 2015-16 | Odense U17 | Denmark U17 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| Odense U20 | Denmark U20 | 13 | 5 | 5 | 10 | |
| Odense IK | Denmark2 | 27 | 3 | 6 | 9 | |
| Odense Bulldogs | Denmark | 33 | 0 | 1 | 1 | |
| 2016-17 | Odense U20 | Denmark U20 | 9 | 6 | 5 | 11 |
| Odense IK | Denmark2 | 9 | 1 | 4 | 5 | |
| Odense Bulldogs | Denmark | 50 | 3 | 3 | 6 | |
| 2017-18 | Odense IK | Denmark2 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Odense Bulldogs | Denmark | 45 | 4 | 4 | 8 | |
| 2018-19 | Maryland Black Bears | NAHL | 8 | 1 | 1 | 2 |
| Herlev U20 | Denmark U20 | 6 | 4 | 3 | 7 | |
| Herlev IK | Denmark2 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
| Herlev Eagles | Denmark | 21 | 0 | 1 | 1 | |
| 2019-20 | Odense II | Denmark2 | 5 | 5 | 3 | 8 |
| Odense Bulldogs | Denmark | 31 | 0 | 2 | 2 |
Stats landshold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2016-17 | Denmark U18 | WJC-18 D1A | 5 | 0 | 1 | 1 |






























