Stats klubhold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2007-08 | Traktor Chelyabinsk-2 | Russia3 | 20 | 1 | 2 | 3 |
| Mechel Chelyabinsk-2 | Russia3 | 8 | 1 | 1 | 2 | |
| 2008-09 | Montreal Juniors | QMJHL | 51 | 7 | 21 | 28 |
| 2009-10 | Rouyn-Noranda Huskies | QMJHL | 69 | 18 | 33 | 51 |
| 2010-11 | Belye Medvedi Chelyabinsk¨C¨ | MHL | 53 | 7 | 23 | 30 |
| 2011-12 | Mechel Chelyabinsk | VHL | 57 | 5 | 14 | 19 |
| Belye Medvedi Chelyabinsk | MHL | 14 | 2 | 6 | 8 | |
| 2012-13 | Chelmet Chelyabinsk | VHL | 32 | 5 | 13 | 18 |
| 2013-14 | Admiral Vladivostok | KHL | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Traktor Chelyabinsk | KHL | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Chelmet Chelyabinsk | VHL | 35 | 1 | 8 | 9 | |
| 2015-16 | Vityaz Podolsk | KHL | 47 | 2 | 8 | 10 |
| 2016-17 | Lada Togliatti | KHL | 43 | 2 | 4 | 6 |
| 2017-18 | Lada Togliatti¨A¨ | KHL | 44 | 1 | 4 | 5 |
| 2018-19 | Lada Togliatti¨A¨ | VHL | 35 | 3 | 3 | 6 |
| 2019-20 | Herning Blue Fox | Denmark | 44 | 2 | 11 | 13 |
Stats landshold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2007-08 | Russia U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Russia U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 0 | 0 |





























