Stats klubhold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2007-08 | Esbjerg U20 | Denmark U20 | 14 | 5 | 1 | 6 |
| Esbjerg II | Denmark2 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| EfB Ishockey | Denmark | 17 | 0 | 2 | 2 | |
| 2008-09 | Esbjerg U17 | Denmark U17 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Esbjerg U20 | Denmark U20 | 11 | 1 | 4 | 5 | |
| EfB Ishockey | Denmark | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-10 | EfB Ishockey | Denmark | 38 | 0 | 4 | 4 |
| 2010-11 | Frölunda HC J20 | SuperElit | 41 | 0 | 12 | 12 |
| Frölunda HC | SHL | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011-12 | EfB Ishockey | Denmark | 41 | 3 | 9 | 12 |
| 2012-13 | EfB Ishockey | Denmark | 46 | 2 | 4 | 6 |
| 2013-14 | Esbjerg Energy | Denmark | 45 | 3 | 10 | 13 |
| 2014-15 | Quad City Mallards | ECHL | 63 | 1 | 13 | 14 |
| 2015-16 | Esbjerg IK | Denmark2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Esbjerg Energy | Denmark | 45 | 3 | 9 | 12 | |
| 2016-17 | Esbjerg Energy¨A¨ | Denmark | 37 | 0 | 8 | 8 |
| 2017-18 | Esbjerg Energy | Denmark | 63 | 1 | 7 | 8 |
| 2018-19 | Esbjerg Energy | Denmark | 38 | 2 | 7 | 9 |
| 2019-20 | Esbjerg Energy | Denmark | 46 | 3 | 5 | 8 |
Stats landshold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2009-10 | Denmark U18¨A¨ | WJC-18 D1 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| Denmark U20 | WJC-20 D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-11 | Denmark U20 | WJC-20 D1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2011-12 | Denmark U20¨C¨ | WJC-20 | 6 | 0 | 1 | 1 |





























