Jesper Jensen Aabo
Jesper Jensen Aabo er født d. 30. juli 1991 i Rødovre og har fået hele sin hockeyopdragelse her. Han fik som 16-årig lov at snuse til førsteholdet i Rødovre og var fra sæson 2008-2009 fast mand i elitetruppen i to sæsoner.
Jensen Aabo flyttede i 2010 til Ängelholm og Rögle BK og hvis det var tanken at han skulle have en udviklingssæson på J20 Super Elit, så blev disse planer hurtigt ændret. Han spillede således 50 kampe, inklusive kvalserien til SHL, i sin første sæson i det skånske.
Det blev til 4 sæsoner med Rögle BK og oprykningen til SHL kom i 2012. I 2014 skiftede Jensen Aabo til Färjestad BK hvor han fik en enkelt sæson inden han hoppede på Viking Line til Finland hvor en kontrakt med Jokerit var på plads.
4 sæsoner med Jokerit i verdens næstbedste liga, KHL, har virkelig modnet den bundsolide back og han spillede ultra stærkt på landsholdet også.
I 2019 fik Jesper Jensen Aabo en 2-årige kontrakt med Malmö Redhawks og kom dermed tættere på familie og venner på den anden side af sundet.
Udvalgte nyheder om Jesper Jensen Aabo:
Se Jesper Jensen Aabo mål i dramatisk kamp
Jesper Jensen Aabo den mest formstærke Malmø spiller
Jesper Jensen Aabo: Jeg vil være den bedste back
Jesper Jensen Aabo var glad for interessen fra Malmö
Læs vores portræt af de danske spillere:
Nikolaj Ehlers
Oliver Bjorkstrand
Frederik Andersen
Julian Jakobsen
Philip Larsen
Frans Nielsen
Lars Eller
Mikkel Bødker
Michael Eskesen
Nichlas Hardt
Jesper Jensen
Jesper Jensen Aabo
Peter Regin
Phillip Bruggisser
Stats klubhold
Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
2006-07 | Rødovre U20 | Denmark U20 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2007-08 | Rødovre U20 | Denmark U20 | 25 | 5 | 6 | 11 |
Rødovre SIK | Denmark2 | 19 | 4 | 4 | 8 | |
Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 5 | 1 | 0 | 1 | |
2008-09 | Rødovre U20 | Denmark U20 | 15 | 6 | 6 | 12 |
Rødovre SIK | Denmark2 | 8 | 1 | 5 | 6 | |
Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 50 | 1 | 2 | 3 | |
2009-10 | Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 35 | 3 | 12 | 15 |
2010-11 | Rögle BK J20 | SuperElit | 5 | 3 | 3 | 6 |
Rögle BK | Allsvenskan | 50 | 2 | 6 | 8 | |
Kristianstads IK | Division 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2011-12 | Rögle BK | Allsvenskan | 60 | 8 | 14 | 22 |
2012-13 | Rögle BK | SHL | 53 | 3 | 11 | 14 |
2013-14 | Rögle BK | Allsvenskan | 60 | 6 | 12 | 18 |
2014-15 | Färjestad BK | SHL | 53 | 0 | 6 | 6 |
2015-16 | Jokerit | KHL | 58 | 5 | 5 | 10 |
2016-17 | Jokerit | KHL | 57 | 2 | 14 | 16 |
2017-18 | Jokerit | KHL | 52 | 0 | 4 | 4 |
2018-19 | Jokerit | KHL | 55 | 3 | 9 | 12 |
2019-20 | Malmö Redhawks | SHL | 51 | 5 | 16 | 21 |
Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
2007-08 | Denmark U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | Denmark U18 | WJC-18 D1 | 5 | 1 | 4 | 5 |
2009-10 | Denmark U20¨A¨ | WJC-20 D1 | 5 | 2 | 3 | 5 |
2010-11 | Denmark U20¨C¨ | WJC-20 D1 | 5 | 0 | 4 | 4 |
Denmark | WC | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2011-12 | Denmark | WC | 7 | 0 | 1 | 1 |
2012-13 | Denmark | OGQ | 3 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | WC | 7 | 0 | 1 | 1 | |
2013-14 | Denmark¨A¨ | WC | 7 | 1 | 1 | 2 |
2014-15 | Denmark | WC | 6 | 0 | 1 | 1 |
2015-16 | Denmark¨A¨ | WC | 3 | 2 | 1 | 3 |
2016-17 | Denmark | OGQ | 3 | 0 | 1 | 1 |
Denmark | WC | 7 | 0 | 1 | 1 | |
2017-18 | Denmark | WC | 7 | 1 | 4 | 5 |
2018-19 | Denmark | WC | 7 | 0 | 2 | 2 |
Her er et lille uddrag fra det portræt:
Niklas Landin Jacobsen: Efter barndomsårene i Søborg og KFUM København, tog Niklas Landin Jacobsen på Oure Idrætsefterskole på Fyn. Dette kickstartede Niklas Landin Jacobsens karriere, da han i 2006 kunne offentliggøre sin kontrakt med GOG Svendborg TGI.
Udover at spille håndbold, var han butikselev i en tøjbutik i Svendborg. Efter 3 år hos fynboerne, skrev Niklas Landin Jacobsen en ny 3-årig kontrakt, men denne gang med Bjerringbro-Silkeborg. Efter de tre år søgte Landin sydpå, da han i 2012 flyttede til Heidelberg for at spille hos den tyske klub Rhein-Neckar Löwen. Også her spillede Landin i tre år.
Landin har siden 2015 spillet for den tyske storklub THW Kiel. Sideløbende er han det klare førstevalg som målmand på det danske A-landshold, samt anfører, hvor han har været med til at vinde flere medaljer. Han fik debut på A-landsholdet i november 2008.