Stats klubhold
| Sæson | Hold | Liga | K | M |
| 2006-07 | Hvidovre U20 | Denmark U20 | 1 | – |
| 2007-08 | Hvidovre U17 | Denmark U17 | – | – |
| Hvidovre U20 | Denmark U20 | 9 | – | |
| 2008-09 | Hvidovre U17 | Denmark U17 | – | – |
| Hvidovre | Denmark2 | 1 | – | |
| 2009-10 | Malmö Redhawks J18 | J18 Elit | 10 | .890 |
| Malmö Redhawks J18 | J18 Allsvenskan | 6 | .876 | |
| Malmö Redhawks J20 | SuperElit | 0 | – | |
| 2010-11 | Limhamn HC J20 | J20 Div.1 | 14 | .880 |
| Limhamn HC | Division2 | 2 | .843 | |
| 2011-12 | Limhamn HC J20 | J20 Div.2 | 0 | – |
| Limhamn HC | Division2 | 11 | .937 | |
| 2012-13 | Limhamn HC | Division2 | 25 | .895 |
| 2013-14 | Trelleborgs IF | Division2 | 7 | .885 |
| Hvidovre IK | Denmark2 | – | – | |
| 2014-15 | Vojens IK | Denmark2 | – | – |
| SønderjyskE | Denmark | 6 | .899 | |
| 2015-16 | Vojens IK | Denmark2 | – | – |
| SønderjyskE | Denmark | 5 | .916 | |
| 2016-17 | Rødovre SIK | Denmark2 | – | – |
| Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 4 | .848 | |
| Frederikshavn White Hawks | Denmark | 1 | .947 | |
| 2017-18 | Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 7 | .877 |
| 2018-19 | Rungsted Seier Capital | Denmark | 3 | .905 |
| 2019-20 | Rungsted Seier Capital | Denmark | 9 | .874 |





























