Stats klubhold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2002-03 | KalPa U16 | Jr. C SM-sarja | 15 | 5 | 17 | 22 |
| 2003-04 | KalPa U18 | Jr. B SM-sarja | 30 | 10 | 15 | 25 |
| KalPa U20 | Jr. A. SM-liiga | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 2004-05 | KalPa U18 | Jr. B SM-sarja | 10 | 2 | 7 | 9 |
| KalPa U20 | Jr. A SM-liiga | 38 | 6 | 14 | 20 | |
| 2005-06 | KalPa U20 | Jr. A SM-liiga | 30 | 8 | 17 | 25 |
| Suomi U20 | Mestis | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-07 | KalPa U20 | Jr. A SM-liiga | 40 | 9 | 20 | 29 |
| KalPa | Liiga | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Suomi U20 | Mestis | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 2007-08 | KalPa U20 | Jr. A SM-liiga | 43 | 11 | 27 | 38 |
| KalPa | Liiga | 25 | 2 | 2 | 4 | |
| 2008-09 | KalPa | Liiga | 64 | 1 | 8 | 9 |
| 2009-10 | KalPa U20 | Jr. A SM-liiga | 5 | 3 | 4 | 7 |
| KalPa | Liiga | 60 | 6 | 10 | 16 | |
| 2010-11 | KalPa | Liiga | 62 | 2 | 11 | 13 |
| 2011-12 | KalPa | Liiga | 64 | 11 | 13 | 24 |
| 2012-13 | KalPa | Liiga | 63 | 5 | 11 | 16 |
| 2013-14 | KalPa ¨A¨ | Liiga | 58 | 5 | 9 | 14 |
| 2014-15 | Ilves | Liiga | 55 | 2 | 6 | 8 |
| 2015-16 | Ilves | Liiga | 54 | 6 | 7 | 13 |
| 2016-17 | Gentofte Stars¨A¨ | Denmark | 61 | 22 | 27 | 49 |
| 2017-18 | Gentofte Stars | Denmark | 51 | 13 | 32 | 45 |
| 2018-19 | Hvidovre Fighters¨C¨ | Denmark | 15 | 2 | 9 | 11 |
| Herning Blue Fox | Denmark | 32 | 8 | 19 | 27 | |
| 2019-20 | Herlev Eagles | Denmark | 47 | 17 | 24 | 41 |




























