Stats klubhold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2007-2008 | HIFK U16 | Jr. C SM-sarja Q | 7 | 1 | 1 | 2 |
| HIFK U16 | Jr. C SM-sarja | 15 | 0 | 1 | 1 | |
| 2008-09 | HIFK U18 | Jr. B SM-sarja | 28 | 7 | 15 | 22 |
| HIFK U20 | Jr. B SM-liiga | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-10 | HIFK U18 | Jr. B SM-sarja Q | 1 | 0 | 1 | 1 |
| HIFK U20 | Jr. A SM-liiga | 40 | 4 | 7 | 11 | |
| 2010-11 | HIFK U20¨A¨ | Jr. A SM-liiga | 37 | 6 | 12 | 18 |
| 2011-12 | HIFK U20¨A¨ | Jr. A SM-liiga | 17 | 4 | 9 | 13 |
| Kiekko-Vantaa | Mestis | 31 | 1 | 5 | 6 | |
| 2012-13 | KooKoo | Mestis | 25 | 8 | 6 | 14 |
| HIFK | Liiga | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-14 | HIFK | Liiga | 8 | 0 | 1 | 1 |
| HCK | Mestis | 32 | 4 | 7 | 11 | |
| 2014-15 | HIFK | Liiga | 37 | 1 | 4 | 5 |
| Kiekko-Vantaa | Mestis | 11 | 0 | 1 | 1 | |
| 2015-16 | KooKoo | Liiga | 21 | 0 | 3 | 3 |
| HIFK | Liiga | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-17 | KooKoo | Liiga | 30 | 0 | 3 | 3 |
| Peliitat | Mestis | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-18 | Edinburgh Capitals | EIHL | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Gentofte Stars | Denmark | 39 | 6 | 14 | 20 | |
| 2018-19 | Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 34 | 5 | 15 | 20 |
| 2019-20 | Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 31 | 3 | 8 | 11 |
Stats landshold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2009-10 | Finland U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 0 | 0 |





























