Karakterbogen på Hockeymagasinet.dk går fra 1-10.
Se kampen I tal HER
| Kæder | Spiller/klub | Karakter |
|---|---|---|
| 1) | Rungsted Seier | |
| Morten Jensen | 3 | |
| Albin Lindgren | 8 | |
| Steve Whitney | 4 | |
| Maksim Popovic | 6 | |
| Rasmus Thykjær Andersson | 5 | |
| Herlev Eagles | ||
| Anton Johansson | 4 | |
| Jerry Välipirtti | 5 | |
| Oliver True | 7 | |
| Joseph Jonsson | 5 | |
| Ludvig Elvenes | 1 | |
| 2) | Rungsted Seier | |
| Jacob Gammelgaard | 1 | |
| Malte Setkov | 2 | |
| Lucas Andersen | 10 | |
| Filip Karlsson | 10 | |
| Oliver Green | 7 | |
| Herlev Eagles | ||
| Magnus Gøtterup Povlsen | 3 | |
| Hakon Nilsen | 7 | |
| Alexander Lindqvist-Hansen | 10 | |
| Tobias Åhström | 4 | |
| Luis Blak Olsen | 6 | |
| 3) | Rungsted Seier | |
| Dawson Davidson | 6 | |
| Simon Fredriksson | 3 | |
| Andreas Schou Nielsson | 5 | |
| Gustav Green | 3 | |
| Tim Wahlgren | 10 | |
| Herlev Eagles | ||
| Mikkel Holm Skjellerup | 4 | |
| Marius Kring Andersen | 4 | |
| Philip Andre Rafnsson | 5 | |
| Oliver Arle Östergren | 2 | |
| Mathias Lehmann Hansen | 7 | |
| 4) | Rungsted Seier | |
| Nikolaj Davidsen | – | |
| William Back | 3 | |
| Herlev Eagles | ||
| Oskar Just Petersen | – | |
| Noah Samsøe | 4 | |
| Peter Emil Lauritzen | – | |
| Malthe Kring Andersen | – | |
| MÃ¥lmand | ||
| – | Rungsted Seier | |
| Oskar Östlund | 5 | |
| Magnus Wulff Frederiksen | – | |
| – | Herlev Eagles | |
| Jonatan Hintze | – | |
| Adam Ohre | 10 |






























