Karakterbogen på Hockeymagasinet.dk går fra 1-10.
Se kampen I tal HER
| Kæder | Spiller/klub | Karakter |
|---|---|---|
| 1) | Rungsted Seier | |
| Morten Jensen | 5 | |
| Simon Fredriksson | 6 | |
| Matthias Martini Asperup | 4 | |
| Maksim Popovic | 5 | |
| Lucas Andersen | 9 | |
| White Hawks | ||
| MÃ¥ns Hansson | 7 | |
| Daniel Baastrup-Andersen | 5 | |
| Mikkel Bertelsen | 3 | |
| Emil Hampus Aronsson | 3 | |
| Mikael Johansson | 5 | |
| 2) | Rungsted Seier | |
| Malte Setkov | 10 | |
| Jacob Gammelgaard | 8 | |
| Oliver Green | 4 | |
| Filip Karlsson | 3 | |
| Steve Whitney | 9 | |
| White Hawks | ||
| Jakob Stridsberg | 6 | |
| Rasmus Søndergaard | 7 | |
| Gorm Topholt | 3 | |
| Robin Johansson | 4 | |
| Christopher Frederiksen | 2 | |
| 3) | Rungsted Seier | |
| Dawson Davidson | 5 | |
| Albin Lindgren | 5 | |
| Jack Jacome | 3 | |
| Gustav Green | 6 | |
| Rasmus Thykjær Andersson | 3 | |
| White Hawks | ||
| Anton Ibman Stenbakken | 3 | |
| Mads Falborg Iversen | 7 | |
| Todd Winder | 8 | |
| Thomas Søndergaard | 6 | |
| Sebastian Brinkman Andersen | 5 | |
| 4) | Rungsted Seier | |
| Emil Schulze | – | |
| William Back | – | |
| Nikolaj Davidsen Sundstrøm | 3 | |
| Tim Wahlgren | 3 | |
| Andreas Schou Nielsson | 3 | |
| White Hawks | ||
| Christopher Holm Mulberg | – | |
| Jonas Jakobsen | 5 | |
| Emil Marcussen | 3 | |
| Jacob Møller Jensen | 3 | |
| MÃ¥lmand | ||
| – | Rungsted Seier | |
| Oskar Östlund | 4 | |
| Magnus Wulff Frederiksen | – | |
| – | White Hawks | |
| Tadeas Galansky | 1 | |
| Kevin Dich Frydkjær | 5 |






























