Odenses Radim Piroutek og Esbjergs Zane Franklin følger efter med 14 assists hver. Franklin placeres foran Piroutek, fordi han har flest første assists: otte mod Pirouteks seks. Samme prioritering afgør rækkefølgen mellem Odenses Maxime Trepanier og Hernings Phillip Schultz, der begge har 13 assists.
Tabellen viser både spillernes samlede assists og fordelingen på første og anden assist. Ved lighed i det samlede antal assists er første assists vægtet højest.
Top 10 – assistkongerne
| Placering | Spiller | Klub | Mål | Assists | A1 | A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin O’Neil | Herning | 8 | 16 | 7 | 9 |
| 2 | Zane Franklin | Esbjerg | 4 | 14 | 8 | 6 |
| 3 | Radim Piroutek | Odense | 5 | 14 | 6 | 8 |
| 4 | Maxime Trepanier | Odense | 6 | 13 | 11 | 2 |
| 5 | Phillip Schultz | Herning | 4 | 13 | 10 | 3 |
| 6 | Gustav Olhaver | Rungsted | 4 | 12 | 7 | 5 |
| 7 | Matthias Asperup | Herlev | 5 | 11 | 9 | 2 |
| 8 | Christopher Frederiksen | Frederikshavn | 5 | 11 | 7 | 4 |
| 9 | Victor Cubars | Herlev | 7 | 11 | 7 | 4 |
| 10 | Hjalte Thomsen | Herning | 6 | 11 | 6 | 5 |
Kilde: InStat.




























