Her er top 10 listen over de mest udviste spillere.
Der er 11 navne på listen, da to spillere deler 10-pladsen,
De 10 mest udviste spillere
| Placering | Spiller | Klub | Kampe | Udvisningsminutter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse L. Carlsen | Rødovre | 16 | 64 |
| 2 | Anton Linde | Herning | 15 | 56 |
| 3 | Zane Franklin | Esbjerg | 16 | 45 |
| 4 | Parker Gavlas | Esbjerg | 15 | 43 |
| 5 | Atte Karpinen | Frederikshavn | 16 | 35 |
| 6 | Frederick Amondsen | Rødovre | 12 | 30 |
| 7 | Charlie Curti | Herlev | 15 | 29 |
| 7 | Daniel Ølgaard Petersen | Herlev | 16 | 29 |
| 9 | Mikkel Rask Nielsen | Esbjerg | 15 | 27 |
| 10 | Jonas Brøndberg | Aalborg | 16 | 27 |
| 10 | Noah Samsøe | Herlev | 7 | 27 |






























