Her er overblikket over de mest point-producerende spillere.
Top 10 – flest point i Metal Ligaen
| Nr. | Spiller | Klub | Kampe | Mål | Assists | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin O’Neil | Herning | 16 | 8 | 16 | 24 |
| 2 | Morten Poulsen | Herning | 16 | 11 | 10 | 21 |
| 3 | Maxime Trepanier | Odense | 16 | 6 | 13 | 19 |
| 4 | Radim Piroutek | Odense | 16 | 5 | 14 | 19 |
| 5 | Olle Liss | Rungsted | 16 | 9 | 9 | 18 |
| 6 | Victor Cubars | Herlev | 15 | 7 | 11 | 18 |
| 7 | Zane Franklin | Esbjerg | 16 | 4 | 14 | 18 |
| 8 | Troy Lajeunesse | Esbjerg | 15 | 10 | 7 | 17 |
| 9 | Albert Schioldan | Frederikshavn | 16 | 8 | 9 | 17 |
| 10 | Hjalte Thomsen | Herning | 16 | 6 | 11 | 17 |





























