Stats klubhold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2007-08 | Rungsted U17 | Denmark U17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Rungsted U17 | Denmark U17 | 7 | 2 | 3 | 5 |
| Gladsaxe/Rungsted U20 | Denmark U20 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 2009-10 | Rungsted U20 | Denmark U20 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Malmö Redhawks U16 | U16 SM | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 2010-11 | Rungsted U17 | Denmark U17 | 10 | 14 | 8 | 22 |
| Rungsted IK | Denmark2 | 35 | 5 | 7 | 12 | |
| 2011-12 | Rungsted U20 | Denmark U20 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Rungsted IK | Denmark2 | 32 | 10 | 14 | 24 | |
| 2012-13 | Rungsted U20 | Denmark U20 | 13 | 12 | 13 | 25 |
| Rungsted IK | Denmark2 | 40 | 14 | 15 | 29 | |
| 2013-14 | Rungsted IK | Denmark2 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| Rungsted | Denmark | 34 | 2 | 2 | 4 | |
| 2014-15 | Rungsted | Denmark | 29 | 2 | 2 | 4 |
| 2015-16 | Rungsted IK | Denmark2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Rungsted Seier Capital | Denmark | 44 | 0 | 3 | 3 | |
| 2016-17 | Rungsted Seier Capital | Denmark | 49 | 2 | 1 | 3 |
| 2017-18 | Rungsted Seier Capital | Denmark | 62 | 5 | 4 | 9 |
| 2018-19 | Rungsted Seier Capital | Denmark | 49 | 5 | 7 | 12 |
| 2019-20 | Rungsted Seier Capital | Denmark | 42 | 5 | 0 | 5 |
Stats landshold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2011-12 | Denmark U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 1 | 1 |






























