| Navn | Skud | |
|---|---|---|
| 1 | Joakim Thelin | 6 |
| 2 | Michael Keranen | 6 |
| 3 | Kristian Jensen | 5.4 |
| 4 | Martin Larsen | 5.1 |
| 5 | Gunars Skvorcovs | 4.9 |
| 6 | Tommy Muck | 4.4 |
| 7 | Harijs Brants | 4.1 |
| 8 | Vili Laitinen | 4.1 |
| 9 | Nicolai Weichel | 4 |
| 10 | Micke Saari | 4 |









Så er det blevet tid til at kigge på hvilke spillere der skyder mest. Tallet i tabellen angiver det gennemsnitlige antal skud pr. kamp i denne sæson. Vi har kun taget spillere med det har spillet mindst 5 kampe.
| Navn | Skud | |
|---|---|---|
| 1 | Joakim Thelin | 6 |
| 2 | Michael Keranen | 6 |
| 3 | Kristian Jensen | 5.4 |
| 4 | Martin Larsen | 5.1 |
| 5 | Gunars Skvorcovs | 4.9 |
| 6 | Tommy Muck | 4.4 |
| 7 | Harijs Brants | 4.1 |
| 8 | Vili Laitinen | 4.1 |
| 9 | Nicolai Weichel | 4 |
| 10 | Micke Saari | 4 |




















