Stats klubhold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2006-07 | Rødovre U20 | Denmark U20 | 25 | 4 | 13 | 17 |
| Rødovre IK | Denmark2 | 16 | 1 | 3 | 4 | |
| 2007-08 | Rødovre U20 | Denmark U20 | 13 | 4 | 4 | 8 |
| Rødovre SIK | Denmark2 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 46 | 1 | 3 | 4 | |
| 2008-09 | Kitchener Rangers | OHL | 63 | 1 | 8 | 9 |
| 2009-10 | Barrie Colts | OHL | 24 | 0 | 6 | 6 |
| Niagara IceDogs | OHL | 32 | 1 | 6 | 7 | |
| 2010-11 | Niagara IceDogs | OHL | 71 | 2 | 18 | 20 |
| 2011-12 | Belleville Bulls | OHL | 38 | 2 | 8 | 10 |
| Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 14 | 3 | 4 | 7 | |
| 2012-13 | Aalborg Pirates | Denmark | 46 | 4 | 6 | 10 |
| 2013-14 | Aalborg Pirates | Denmark | 52 | 4 | 25 | 29 |
| 2014-15 | Odense Bulldogs | Denmark | 39 | 8 | 23 | 31 |
| 2015-16 | Odense Bulldogs | Denmark | 45 | 4 | 33 | 37 |
| 2016-17 | Odense Bulldogs¨A¨ | Denmark | 55 | 9 | 17 | 26 |
| 2017-18 | Frederikshavn White Hawks | Denmark | 53 | 2 | 14 | 16 |
| 2018-19 | Frederikshavn White Hawks | Denmark | 54 | 4 | 9 | 13 |
| 2019-20 | Esbjerg Energy | Denmark | 45 | 3 | 9 | 12 |
Stats landshold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2006-07 | Denmark U18 | WJC-18 D1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 2007-08 | Denmark U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Denmark U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 2008-09 | Denmark U18 | WJC-18 D1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Denmark U20 | WJC-20 D1 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 2009-10 | Denmark U20 | WJC-20 D1 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 2010-11 | Denmark U20 | WJC-20 D1 | 5 | 0 | 2 | 2 |






























