Stats klubhold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2005-06 | Almtuna IS J18 | J18 Elit | 12 | 7 | 19 | 47 |
| Almtuna IS J20 | SuperElit | 23 | 4 | 4 | 8 | |
| 2006-07 | Almtuna IS J18 | J18 Elit | – | 2 | 6 | 8 |
| Almtuna IS J20 | SuperElit | 39 | 10 | 13 | 23 | |
| Almtuna IS | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Tierps HK | Division 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007-08 | Almtuna IS J20 | J20 Elit | – | 1 | 2 | 3 |
| Almtuna IS | Allsvenskan | 43 | 1 | 5 | 6 | |
| 2008-09 | Almtuna IS J20 | J20 Elit | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Almtuna IS | Allsvenskan | 47 | 6 | 7 | 13 | |
| 2009-10 | Tingsryds AIF | Division 1 | 50 | 5 | 19 | 24 |
| 2010-11 | Tingsryds AIF | Allsvenskan | 52 | 3 | 1 | 4 |
| 2011-12 | Tingsryds AIF | Allsvenskan | 48 | 6 | 13 | 19 |
| 2012-13 | Almtuna IS | Allsvenskan | 48 | 10 | 3 | 13 |
| 2013-14 | Almtuna IS J20 | J20 Elit | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Almtuna IS ¨A¨ | Allsvenskan | 27 | 4 | 10 | 14 | |
| Brynäs IF | SHL | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-15 | Almtuna IS ¨C¨ | Allsvenskan | 45 | 12 | 19 | 31 |
| 2015-16 | Almtuna IS ¨C¨ | Allsvenskan | 35 | 7 | 13 | 20 |
| 2016-17 | Almtuna IS ¨C¨ | Allsvenskan | 51 | 5 | 12 | 17 |
| 2017-18 | Almtuna IS ¨A¨ | Allsvenskan | 61 | 16 | 19 | 35 |
| 2018-19 | Almtuna IS ¨A¨ | Allsvenskan | 51 | 9 | 14 | 23 |
| 2019-20 | Herlev Eagles | Denmark | 47 | 25 | 35 | 60 |






























