Mathias Borring Hansen fra Sønderjyske og Esbjergs Troy Lajeunesse følger efter med otte hver. Fire spillere står noteret for syv trukne udvisninger, mens fire deler den næste placering med seks.
Tallene viser, hvor ofte spillerne har fremtvunget en udvisning hos modstanderne. De angiver ikke udvisningsminutterne.
Spillerne med flest trukne udvisninger
| Placering | Spiller | Klub | Trukne udvisninger |
|---|---|---|---|
| 1 | Joonas Niemela | Rødovre | 11 |
| 2 | Mathias Borring Hansen | Sønderjyske | 8 |
| 2 | Troy Lajeunesse | Esbjerg | 8 |
| 4 | Leo Ring | Frederikshavn | 7 |
| 4 | Matthew Kopperud | Rødovre | 7 |
| 4 | Zane Franklin | Esbjerg | 7 |
| 4 | Anton Linde | Herning | 7 |
| 8 | Atte Karpinen | Frederikshavn | 6 |
| 8 | Hjalte Thomsen | Herning | 6 |
| 8 | Oliver True | Herlev | 6 |
| 8 | Tim Daly | Rungsted | 6 |
Kilde: InStat.






























