Stats klubhold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2001-02 | MIF Redhawks J18 | J18 Allsvenskan | 16 | 9 | 11 | 20 |
| MIF Redhawks J20 | SuperElit | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002-03 | MIF Redhawks J18 | J18 Allsvenskan | 8 | 7 | 9 | 16 |
| MIF Redhawks J20 | SuperElit | 20 | 4 | 3 | 7 | |
| 2003-04 | Malmö Redhawks J18 | J18 Allsvenskan | 4 | 3 | 4 | 7 |
| Malmö Redhawks J20 | SuperElit | 40 | 9 | 8 | 17 | |
| 2004-05 | Malmö Redhawks J20 | SuperElit | 27 | 13 | 20 | 33 |
| 2005-04 | IK Pantern | Division 1 | 42 | 21 | 24 | 45 |
| 2006-07 | Tingryds AIF | Division 1 | 46 | 29 | 34 | 62 |
| 2007-08 | Tingryds AIF | Division 1 | 38 | 25 | 25 | 50 |
| 2008-09 | IF Troja-Ljungby | Allsvenskan | 36 | 15 | 10 | 25 |
| 2009-10 | IF Troja-Ljungby | Allsvenskan | 50 | 12 | 20 | 32 |
| 2010-11 | IF Troja-Ljungby | Allsvenskan | 57 | 29 | 35 | 64 |
| 2011-12 | Luleå HF | SHL | 47 | 6 | 9 | 15 |
| 2012-13 | Malmö Redhawks | Allsvenskan | 49 | 18 | 21 | 39 |
| 2013-14 | Malmö Redhawks | Allsvenskan | 56 | 8 | 17 | 25 |
| 2014-15 | Malmö Redhawks | Allsvenskan | 58 | 8 | 29 | 37 |
| 2015-16 | Malmö Redhawks | SHL | 24 | 5 | 1 | 6 |
| 2016-17 | IK Pantern | Allsvenskan | 47 | 8 | 17 | 25 |
| 2017-18 | Rungsted Seier Capital | Denmark | 52 | 15 | 30 | 45 |
| 2018-19 | Rungsted Seier Capital | Denmark | 46 | 12 | 42 | 54 |
| 2019-20 | Rungsted Seier Capital | Denmark | 45 | 8 | 34 | 42 |
| 2020-21 | Rungsted Seier Capital | Denmark | – | – | – | – |






























