Det læser de besøgende på HOCKEYMAGASINET lige nu

HM

Metalligaen: Så er playoff datoerne klar

Datoerne til det kommende DM slutspil er nu klar.

Det hele skydes igang fredag d. 8 Marts.

A = Grundspillets nr. 1 mod nr. 8
B = Grundspillets nr. 2 mod nr. 7
C = Grundspillets nr. 3 mod nr. 6
D = Grundspillets nr. 4 mod nr. 5



MARTS

D. 8. Fredag A+B+C+D - #1 (A1) 19.30 (B1) 19.00 (C1) 19.30 - (D1) 19.00 Kvartfinaler

D. 10. Søndag A+B+C+D - #2 (A2) 14.30 (B2) 15.00 (C2) 14.30 - (D2) 15.00 Kvartfinaler

D. 12. Tirsdag A+B+C+D - #3 (A3) 19.00 (B3) 19.30 (C3) 19.00 - (D3) 19.30 Kvartfinaler

D. 15. Fredag A+B+C+D - #4 (A4) 19.30 (B4) 19.00 (C4) 19.30 - (D4) 19.00 Kvartfinaler

D. 17. Søndag Runde 5 * (A5) 14.30 (B5) 15.00 (C5) 14.30 - (D5) 15.00 Kvartfinaler

D. 19. Tirsdag Runde 6 * (A6) 19.00 (B6) 19.30 (C6) 19.00 - (D6) 19.30 Kvartfinaler

D. 22.  Fredag Runde 7 * (A7) 19.30 (B7) 19.00 (C7) 19.30 - (D7) 19.00 Kvartfinaler


Hvis der kun er to kampe på dagen (de øvrige to serier er afsluttede), så fordeles spilletiderne, så der spilles forskudt starttid med den højest- placerede grundspilsdeltager (plads 1-4) på den tidlige tid i runde 5 og 7 og den lavest-placerede grundspilsdeltager (plads 1-4) på den tidlige tid i runde 6.

Dvs. er kvartfinaleserie A og C ikke afsluttede som de eneste to serier, så vil Kvartinale A spille tidligt i runde 5 og 7 og kvartfinale C spille tidligt i runde 6.

For rundeskifte (kvartfinale til semi-finale og semi-finale til bronze- og finalekampe) skal der være to kampfrie dage mellem afslutningen af den ene runde og opstarten af den anden - og starten skal ske på en tirsdag, fredag eller søndag

E = Er det bedste semifinalekvalificerede grundspilshold (Tænkt eksempel. Grundspillets nr. 1 ryger ud til nummer 8 samtidigt med at grundspillets nr. 2 vinder over nr. 7, så Ryger grundspillets nr. 2 i gruppe E og naturligvis imod vinderen af serie B. (forbehold for ændringer)


SEMIFINALER

D. 26. Tirsdag E+F #1 (E1) 19.30 - (F1) 19.00 

D. 29. Fredag E+F #2 (F2) 19.00 - (E2) 19.30 

D. 311 Søndag E+F #3 (E3) 15.00 - (F3) - 14.30 

APRIL.

D. 2. Tirsdag E+F #4 (E4) 19.30 - (F4) 19.00 

D. 5. Fredag E+F ((E5) 19.00 - (F5) - 19.30

D. 7. Søndag Runde 6 * (E6) 14.30 - (F6) - 15.00 

D. 9. Tirsdag Runde 7 * (E7) 19.30 - (F7) - 19.00 

FINALEN/Bronzekamp

(Bedst placerede hold i grundspillet af de to bronze-deltagere vil have hjemmebane i bronzekamp 2.)

D. 12. Fredag Finale 1 Kl. 19.30
D. 12. Fredag Bronzekamp 1 Kl. 19.00

D. 13. Lørdag Bronzekamp 2 Kl. 19.00

D. 14: Søndag Finale 2 Kl. 15.00

D. 16. Tirsdag Finale 3 Kl. 19.30

D. 19. Fredag Finale 4 Kl. 19.30

D. 21. Søndag Finale 5* Kl. 15.00

D. 23 Tirsdag Finale 6* Kl. 19.30

D. 26. Fredag Finale 7* Kl. 19.30
 

MEST LÆSTE - SPORTSNYHEDER

SENESTE SPORTSNYHEDER