Stats klubhold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2007-08 | Gentofte U17 | Denmark U17 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| Gentofte U20 | Denmark U20 | 31 | 6 | 4 | 10 | |
| IC Gentofte | Denmark | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2008-09 | Gentofte U20 | Denmark U20 | 28 | 28 | 24 | 52 |
| Gentofte Stars | Denmark2 | 24 | 7 | 9 | 16 | |
| 2009-10 | Gentofte U20 | Denmark U20 | 18 | 11 | 10 | 21 |
| Gentofte Stars | Denmark2 | 35 | 27 | 20 | 47 | |
| 2010-11 | Bismarck Bobcats | NAHL | 64 | 20 | 29 | 49 |
| 2011-12 | Bismarck Bobcats | NAHL | 4 | 1 | 1 | 2 |
| CPH/Hvidovre U20 | Denmark U20 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| Copenhagen Hockey | Denmark | 32 | 14 | 7 | 21 | |
| 2012-13 | Copenhagen Hockey | Denmark | 26 | 11 | 7 | 18 |
| SønderjyskE | Denmark | 29 | 7 | 8 | 15 | |
| 2013-14 | Rungsted | Denmark | 40 | 15 | 18 | 33 |
| 2014-15 | Rungsted¨A¨ | Denmark | 20 | 12 | 11 | 23 |
| 2015-16 | Rungsted Seier Capital¨A¨ | Denmark | 48 | 21 | 14 | 35 |
| 2016-17 | Rungsted Seier Capital | Denmark | 47 | 17 | 16 | 33 |
| 2017-18 | Rungsted Seier Capital | Denmark | 64 | 22 | 19 | 41 |
| 2018-19 | Rungsted Seier Capital | Denmark | 54 | 39 | 18 | 56 |
| 2019-20 | Rungsted Seier Capital | Denmark | 48 | 17 | 15 | 32 |
Stats landshold
| Sæson | Hold | Liga | K | M | A | I alt |
| 2010-11 | Denmark U20 | WJC-18 D1 | 5 | 0 | 1 | 1 |





























