| Navn | A1 | A2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Asperup | 0.35 | 0.24 |
| 2 | Morten Jensen | 0.34 | 0.23 |
| 3 | Lucas Andersen | 0.32 | 0.2 |
| 4 | Filip Karlsson | 0.3 | 0.12 |
| 5 | Steve Whitney | 0.24 | 0.27 |
| 6 | Rasmus Andersson | 0.24 | 0.14 |
| 7 | Tim Wahlgren | 0.23 | 0.11 |
| 8 | Gustav Green | 0.19 | 0.15 |
| 9 | Maksim Popovic | 0.19 | 0.09 |
| 10 | Malte Setkov | 0.17 | 0.37 |





























